
- Leagues
- Serie D 2017/2018 – Gruppo A
- Stagioni
- Annata sportiva 2017/2018
Titans BK Jesi
# | Giocatore | Squadra | Posizione |
---|---|---|---|
00 | ![]() |
Titans BK Jesi ’17 | Ala Piccola, Ala Grande |
4 | ![]() |
Titans BK Jesi ’17 | Playmaker, Guardia |
5 | ![]() |
Titans BK Jesi ’17 | Ala Piccola, Ala Grande, Centro |
6 | ![]() |
Titans BK Jesi ’17 | Guardia, Ala Piccola |
8 | ![]() |
Titans BK Jesi ’17 | Playmaker, Guardia |
9 | ![]() |
Titans BK Jesi ’17 | Guardia, Ala Piccola |
10 | ![]() |
Titans BK Jesi ’17 | Playmaker |
11 | ![]() |
Titans BK Jesi ’17 | Ala Grande, Centro |
14 | ![]() |
Titans BK Jesi ’17 | Ala Grande, Centro |
15 | ![]() |
Titans BK Jesi ’17 | Guardia, Ala Piccola |
16 | ![]() |
Titans BK Jesi ’17 | Centro |
19 | ![]() |
Titans BK Jesi ’17 | Playmaker, Guardia |
20 | ![]() |
Titans BK Jesi ’17 | Guardia, Ala Piccola |
Serie D 17/18 – Gruppo A
Pos | Squadra | W | L | PCT | GB | PF | PA | DIFF | L10 | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 5 | 0.500 | 0 | 624 | 693 | 69 | 0 | W1 |